项目 | 条件 | 指标 |
体积密度 | 110℃*24h kg/cm³(烘干后) | 1.6-2.1 |
抗压强度 | 110℃*24h MPa(烘干后) | ≥40 |
1100℃*3h MPa(烧后) | ≥50 | |
抗折强度 | 1100℃*3h MPa(烧后) | ≥5 |
抗热震性 | 1100℃水冷 | ≥20 |
初凝时间 | min | 120 |
终凝时间 | min | 240 |
高使用温度 | ℃ | ≥1550 |
快3大小单双平台赚钱盛世金鼎常年提供电厂、水泥厂、铝厂、化工厂、冶金行业耐火材料制品。欢迎咨询【15638177599】!